Description
Description
Avec sa géométrie polyvalente, ses standards modernes et son tarif contenu, le Nicasio 2 s’est rapidement imposé comme une une référence sur le segment gravel / allroad.
Il fait peau neuve en 2025 avec deux nouveaux coloris et quelques améliorations très appréciables: Patte de dérailleur UDH, clearance améliorée et nouveaux œillets de fixation.
N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser le montage de vos rêves!
Caractéristiques
Cadre: Acier Cromo double butted
Jeu de direction: IS 42/28,6 – IS 52/40 (fourni)
Boitier: BSA 68mm
Etriers de frein: Flatmount
Entraxe arrière: 12x142mm
Fourche: Monocoque carbone, 12x100mm, œillets de garde-boue
Poids du cadre taille 54 (avec jeu de direction, collier de selle, patte de dérailleur et axe traversant): 2.5 kg
Poids de la fourche (avec cône et axe traversant): 615 g
Géométrie
- 50: 152cm à 160cm
- 52: 160cm à 168cm
- 54: 168cm à 175cm
- 56: 175cm à 183cm
- 58: 183cm à 188cm
- 60: 188cm à +
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STACK | 550 | 564 | 575 | 591.5 | 610.4 | 620 |
| REACH | 362.5 | 363 | 375 | 384.2 | 398.4 | 404.5 |
| HEADTUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| HEADTUBE LENGTH | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
| SEATTUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| SEATTUBE LENGTH | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
| BB HEIGHT | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| BB DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| CHAINSTAY | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| WHEELBASE | 998.5 | 1004 | 1014.6 | 1024.5 | 1045 | 1054.4 |
| STANDOVER HEIGHT | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.